Preisliste / pricelist 01.01.2010
| Preisliste gültig ab 1.1.2010 | |||||
| ArtNr | Bereich | Produkt | netto einmalig |
netto monatlich |
brutto monatlich |
| 410 | Serverhousing | Serverhousing 1 HE | 69,00 € | 69,00 € | 82,11 € |
| 420 | Serverhousing | Serverhousing 2 HE | 119,00 € | 119,00 € | 141,61 € |
| 430 | Serverhousing | Serverhousing 4 HE | 189,00 € | 189,00 € | 224,91 € |
| 440 | Serverhousing | Serverhousing 8 HE | 329,00 € | 329,00 € | 391,51 € |
| 450 | Serverhousing | Serverhousing 10 HE | 359,00 € | 359,00 € | 427,21 € |
| weitere Server gemäß Online-Konfiguration auf www.inet.de | |||||
| 100 | Rackhousing | 1. Schrank | 800,00 € | 800,00 € | 952,00 € |
| 110 | Rackhousing | ab dem 2. Schrank | 760,00 € | 760,00 € | 904,40 € |
| 200 | Strom-/Klimapauschale | pro kWh | 0,28 € | 0,33 € | |
| 530 | Standleitung | 2 MBit/s - 2,4 Gbit/s | standortabhängig | ||
| 530 | SDSL | 2 MBit/s | ab | 199,00 € | |
| IP-Adressennutzung | netto | netto | brutto | ||
| einmalig | monatlich | monatlich | |||
| IP30 | /30 Netz | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| IP29 | /29 Netz | 5,00 € | 5,00 € | 5,95 € | |
| IP28 | /28 Netz | 10,00 € | 10,00 € | 11,90 € | |
| IP27 | /27 Netz | 20,00 € | 20,00 € | 23,80 € | |
| IP26 | /26 Netz | 40,00 € | 40,00 € | 47,60 € | |
| IP25 | /25 Netz | 80,00 € | 80,00 € | 95,20 € | |
| IP24 | /24 Netz | 160,00 € | 160,00 € | 190,40 € | |
| VLAN zum IP-Netz | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
| VLAN | jedes weitere VLAN | 20,00 € | 20,00 € | 23,80 € | |
| Datentransfer - je nach vereinbarter Abrechnungsart | netto | brutto | |||
| 300 | pro angefangenem MBit | 95/5 Abrechnung | 90,00 € | 107,10 € | |
| 305 | pro angefangene TeraByte Datentransfer | 270,00 € | 321,30 € | ||
| 310 | pro angefangene 100 GByte Datentransfer | 50,00 € | 59,50 € | ||
| 320 | pro GByte Datentransfer | 1,00 € | 1,19 € | ||
| Zusatzleistungen | netto | netto | brutto | ||
| einmalig | monatlich | monatlich | |||
| 551 | APC Rack USV 1HE | 99,00 € | 39,00 € | 46,41 € | |
| 550 | ISDN-Port am Server inkl. ISDN-Karte und 3 MSN | 39,00 € | 39,00 € | 46,41 € | |
| S4 | Server komplett neu aufsetzen | 99,00 € | -,-- | -,-- | |
| 401 | Zus. 100 MBit/s Switchport | 49,00 € | 19,00 € | 22,61 € | |
| 402 | Zus. 1000 Mbit/s Switchwitchport | 49,00 € | 29,00 € | 34,51 € | |
| 403 | Dedizierter Routerport 100 Mbit/s | 299,00 € | 99,00 € | 117,81 € | |
| 404 | Dedizierter Routerport 1 GBits | 299,00 € | 199,00 € | 236,81 € | |
| 552 | Zugang Powerswitch | 19,00 € | 9,00 € | 10,71 € | |
| 553 | Zugang Consoleswitch | 19,00 € | 9,00 € | 10,71 € | |
| 560 | Zugang KVM-over-IP-Switch | 49,00 € | 29,00 € | 34,51 € | |
| 560t | Zugang KVM-over-IP-Switch temporär/bis zu 3 Tagen Nutzung | 49,00 € | -,-- | -,-- | |
| 562 | managed Server Service (OS) | 99,00 € | 99,00 € | 117,81 € | |
| 565 | full managed Server Service | 299,00 € | 299,00 € | 355,81 € | |
| 566 | Cisco Firewall Service | 49,00 € | 39,00 € | 46,41 € | |
| 567 | Management VPN (1 Tunnel) | 49,00 € | 15,00 € | 17,85 € | |
| 561 |
Netzwerkmonitoring ICMP pro Server |
29,00 € | 29,00 € | 34,51 € | |
| weitere SMS mit eig. Absender | -,-- | 0,11 € | 0,13 € | ||
| 556 | Mail Relay(outgoing) o. Mail Backup-MX, pro Domain/mtl | 29,00 € | 29,00 € | 34,51 € | |
| 557 | Spamfiltering + Mail-MX, pro Domain/mtl., unlimited Alias-Domains |
29,00 € | 29,00 € | 34,51 € | |
| S5 | Vorinstallation Webmin/Usermin | 49,00 € | -,-- | -,-- | |
| Plesk-Lizenzen | netto | netto | brutto | ||
| einmalig | monatlich | monatlich | |||
| Plesk für Linux | 10 Domain Mietlizenz | 15,00 € | 15,00 € | 17,85 € | |
| Plesk für Linux | 30 Domain Mietlizenz | 24,00 € | 24,00 € | 28,56 € | |
| Plesk für Linux | 100 Domain Mietlizenz | 34,00 € | 34,00 € | 40,46 € | |
| Plesk für Linux | 300 Domain Mietlizenz | 39,00 € | 39,00 € | 46,41 € | |
| Plesk für Linux | unlimited Domain Mietlizenz | 49,00 € | 49,00 € | 58,31 € | |
| Plesk Powerpack light Linux | (Spamassassin + Application Pack) | 15,00 € | 15,00 € | 17,85 € | |
| Plesk Powerpack für Linux | 25,00 € | 25,00 € | 29,75 € | ||
| Antivirus für Linux | JAHRESGEBÜHR !!! | 349,00 € | -,-- | -,-- | |
| Plesk Installationsgebühr | 49,00 € | -,-- | -,-- | ||
| Domains | gem. Domainpreisliste & indiv. Vereinbarungen | ||||
| Reseller & Endkunden: | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | ||||
| SSL-Zertifikat | netto | brutto | |||
| Laufzeit: | 1 Jahr | 99,00 € | 117,81 € | ||
| 2 Jahre | 169,00 € | 201,11 € | |||
| 3 Jahre | 249,00 € | 296,31 € | |||
| Wildcard SSL-Zertifikat | 1 Jahr | 399,00 € | 474,81 € | ||
| 2 Jahre | 699,00 € | 831,81 € | |||
| 3 Jahre | 999,00 € | 1.188,81 € | |||
| Dienstleistung | je Manntag | brutto | |||
| MT | Consultant oder Projektleiter | 1.500,00 € | 1.785,00 € | ||
| MT | Techniker | 1.300,00 € | 1.547,00 € | ||
| je Stunde | |||||
| S1 | Consultant oder Projektleiter | 210,00 € | 249,90 € | ||
| S1 | Techniker | 180,00 € | 214,20 € | ||
| S3 | HelpingHands = Abrechnung erfolgt je angefangene 15min | 25€/15 min | |||
| Reisekosten etc | je Kilometer | ||||
| S2 | Fahrtkosten | 1,00 € | 1,19 € | ||
| S2 | Hotel, Spesen usw | nach Aufwand bzw. Beleg | |||
| S2 | Bahn, Flug | nach Beleg | |||
| Service Level Agreements (SLA) | netto | brutto | |||
| 295 | Standard | monatlich | 0,00 € | 0,00 € | |
| 290 | Enhanced | monatlich | 499,00 € | 593,81 € | |
| 291 | Premium | monatlich | 999,00 € | 1.188,81 € | |
| Laufzeitrabatte/-zuschläge (Standardlaufzeit = 12 Monate) | Rabattsatz | ||||
| Laufzeit 24 Monate | Rabatt | -7,5% | |||
| Laufzeit 36 Monate | Rabatt | -10% | |||
| Laufzeit 6 Monate | Zuschlag | +5% | |||
| Laufzeit 3 Monate | Zuschlag | +10% | |||
| Laufzeit 1 Monat | Zuschlag | +20% | |||
| Vorauszahlungsrabatte (bei Produkten > 80,-- EUR monatlich) | Rabattsatz | ||||
| Vorauszahlung 12 Monate | Rabatt | -5% | |||
| Vorauszahlung 24 Monate | Rabatt | -7,5% | |||
| Vorauszahlung 36 Monate | Rabatt | -10% | |||
-->




