Preisliste gültig ab 01.01.2012
Bereich | Produkt | netto einmalig | netto monatlich | brutto monatlich |
---|---|---|---|---|
Serverhousing | Serverhousing 1 HE | 69,00 EUR | 69,00 EUR | 82,11 EUR |
Serverhousing | Serverhousing 2 HE | 119,00 EUR | 119,00 EUR | 141,61 EUR |
Serverhousing | Serverhousing 4 HE | 189,00 EUR | 189,00 EUR | 224,91 EUR |
Serverhousing | Serverhousing 8 HE | 329,00 EUR | 329,00 EUR | 391,51 EUR |
Serverhousing | Serverhousing 10 HE | 359,00 EUR | 359,00 EUR | 427,21 EUR |
Rackhousing | 1. Schrank | 800,00 EUR | 800,00 EUR | 952,00 EUR |
Rackhousing | ab dem 2. Schrank | 760,00 EUR | 760,00 EUR | 904,40 EUR |
Strom-/Klimapauschale | pro kWh | 0,37 EUR | 0,44 EUR | |
Standleitung | 2 Mbit/s – 2,4 Gbit/s | standortabhängig | ||
SDSL | 2 Mbit/s | ab 199,99 EUR |
IP-Adressennutzung
ArtNr | Bereich | netto einmalig | netto monatlich | brutto monatlich |
---|---|---|---|---|
IP30 | /30 Netz | 10,00 EUR | 10,00 EUR | 11,90 EUR |
IP29 | /29 Netz | 20,00 EUR | 20,00 EUR | 23,80 EUR |
IP28 | /28 Netz | 40,00 EUR | 40,00 EUR | 47,60 EUR |
IP27 | /27 Netz | 80,00 EUR | 80,00 EUR | 95,20 EUR |
IP26 | /26 Netz | 160,00 EUR | 160,00 EUR | 190,40 EUR |
IP25 | /25 Netz | 300,00 EUR | 300,00 EUR | 357,00 EUR |
IP24 | /24 Netz | 500,00 EUR | 500,00 EUR | 595,00 EUR |
VLAN | VLAN zum IP-Netz | 25,00 EUR | 5,00 EUR | 5,95 EUR |
VLAN | jedes weitere VLAN | 25,00 EUR | 20,00 EUR | 23,80 EUR |
IPv6/64 | IPv6 /64 Netz | 49,00 EUR | --- | --- |
IPv6/48 | IPv6 /48 Netz | 499,00 EUR | 40,00 EUR | 47,60 EUR |
IPv6 PI | IPv6 PI Space | 250,00 EUR | 100,00 EUR | 119,00 EUR |
IPv4 PI | IPv4 PI Space | 250,00 EUR | 100,00 EUR | 119,00 EUR |
RIPE Sponsoring | pro RIPE Object | 100,00 EUR | 10,00 EUR | 11,90 EUR |
Datentransfer - je nach vereinbarter Abrechnungsart
Bereich | netto einmalig | netto monatlich | brutto monatlich |
---|---|---|---|
pro angefangenem MBit | 0,00 EUR | 90,00 EUR | 107,10 EUR |
pro angefangene TeraByte Datentransfer | 0,00 EUR | 270,00 EUR | 321,30 EUR |
pro angefangene 100GByte Datentransfer | 0,00 EUR | 50,00 EUR | 59,50 EUR |
pro GByte Datentransfer | 0,00 EUR | 1,00 EUR | 1,19 EUR |
Zusatzleistungen
Bereich | netto einmalig | netto monatlich | brutto monatlich |
---|---|---|---|
APC Rack USV 1HE | 99,00 EUR | 39,00 EUR | 46,41 EUR |
ISDN-Port am Server inkl. ISDN-Karte und 3 MSN | 39,00 EUR | 39,00 EUR | 46,41 EUR |
Server komplett neu aufsetzen | 199,00 EUR | --- | --- |
vServer erstellen | 199,00 EUR | --- | --- |
Debian Distributions-Upgrade inkl. Vollsicherung | 500,00 EUR | --- | --- |
100 Mbit/s Switchport | 49,00 EUR | 19,00 EUR | 22,61 EUR |
1000 Mbit/s Switchport | 49,00 EUR | 29,00 EUR | 34,51 EUR |
Dedizierter Routerport 100 Mbit/s | 299,00 EUR | 99,00 EUR | 117,81 EUR |
Dedizierter Routerport 1 Gbit/s | 299,00 EUR | 199,00 EUR | 236,81 EUR |
Zugang Powerswitch | 19,00 EUR | 19,00 EUR | 22,61 EUR |
Zugang Consoleswitch | 19,00 EUR | 19,00 EUR | 22,61 EUR |
Zugang KVM-over-IP-Switch | 49,00 EUR | 29,00 EUR | 34,51 EUR |
Zugang KVM-over-IP-Switch temporär/bis zu 3 Tagen Nutzung | 49,00 EUR | --- | --- |
managed Server Service (OS) | 99,00 EUR | 99,00 EUR | 117,81 EUR |
full managed Server Service | 299,00 EUR | 299,00 EUR | 355,81 EUR |
Cisco Firewall Service | 49,00 EUR | 39,00 EUR | 46,41 EUR |
Cisco Firewall Service L2 | 500,00 EUR | 99,00 EUR | 117,81 EUR |
Cisco Loadbalancer Service | 500,00 EUR | 99,00 EUR | 117,81 EUR |
Management VPN (1 Tunnel) | 49,00 EUR | 15,00 EUR | 17,85 EUR |
VPN-Zugang, bis 5 Clients | 249,00 EUR | 49,00 EUR | 58,31 EUR |
Netzwerkmonitoring ICMP pro Server inkl. Dienste-Monitoring inkl. 30 SMS mtl weitere SMS 0,11 EUR zzgl. MwSt. (Standard Linux) | 29,00 EUR | 29,00 EUR | 34,51 EUR |
Mail Relay(outgoing) pro IP oder Mail Backup-MX, pro Domain/mtl | 29,00 EUR | 29,00 EUR | 34,51 EUR |
Spamfiltering + Mail.MX, pro Domain/mtl., unlimited Alias-Domains | 29,00 EUR | 29,00 EUR | 34,51 EUR |
Kaspersky Antivirus für File-Server | 49,00 EUR | 19,00 EUR | 22,61 EUR |
Vorinstallation Webmin/Usermin | 49,00 EUR | --- | --- |
Backupservice bis 1TByte brutto | 19,00 EUR | 19,00 EUR | 22,61 EUR |
Inhouse Cross Connect | 300,00 EUR | 40,00 EUR | 47,60 EUR |
Parallels Plesk Panel Lizenzen
Produkt | netto einmalig | netto monatlich | brutto monatlich |
---|---|---|---|
Plesk 10 Domain Mietlizenz Basic für VM und dedizierte Server | 6,00 EUR | 6,00 EUR | 7,14 EUR |
Plesk 30 Domain Mietlizenz Standard für VM und dedizierte Server | 10,00 EUR | 10,00 EUR | 11,90 EUR |
Plesk unlimited Domain Mietlizenz für VM | 15,00 EUR | 15,00 EUR | 17,85 EUR |
Plesk unlimited Domain Mietlizenz für dedizierte Server | 49,00 EUR | 49,00 EUR | 58,61 EUR |
Plesk Powerpack für VM | 6,00 EUR | 6,00 EUR | 7,14 EUR |
Plesk Powerpack dedizierte Server | 25,00 EUR | 25,00 EUR | 29,75 EUR |
Web Presence Builder 30 Sites für VM und dedizierte Server | 5,00 EUR | 5,00 EUR | 5,95 EUR |
Web Presence Builder 100 Sites für VM und dedizierte Server | 15,00 EUR | 15,00 EUR | 17,85 EUR |
Web Presence Builder 1000 Sites für VM und dedizierte Server | 29,00 EUR | 29,00 EUR | 34,51 EUR |
jede zusätzliche Sprache für VM und dedizierte Server | 6,00 EUR | 6,00 EUR | 7,14 EUR |
unlimited Sprachen für VM | 29,00 EUR | 29,00 EUR | 34,51 EUR |
unlimited Sprachen für dedizierte Server | 49,00 EUR | 49,00 EUR | 58,61 EUR |
Addon Email Security AV by Kaspersky für VM | 8,00 EUR | 8,00 EUR | 9,52 EUR |
Addon Email Security AV by Kaspersky für dedizierte Server | 29,00 EUR | 29,00 EUR | 34,51 EUR |
Plesk Installationsgebühr (Neuinstallation) | 99,00 EUR | --- | --- |
Plesk Versions Upgrade (neue Pleskversion, gleiches OS) | 250,00 EUR | --- | --- |
Domains
gem. Domainpreisliste & indiv. Vereinbarungen Preisliste anfordern |
SSL Zertifikate
Wir haben unser SSL Angebot erweitertSSL Preisübersicht |
Dienstleistung
Bereich | netto | brutto |
---|---|---|
Vorstand, Bereichsleiter | 2.500,00 EUR je Manntag | 2.975,00 EUR je Manntag |
Consultant oder Projektleiter | 1.500,00 EUR je Manntag | 1.785,00 EUR je Manntag |
Techniker | 1.300,00 EUR je Manntag | 1.547,00 EUR je Manntag |
Vorstand, Bereichsleiter | 360,00 EUR je Stunde | 428,40 EUR je Stunde |
Consultant oder Projektleiter | 210,00 EUR je Stunde | 249,90 EUR je Stunde |
Techniker | 180,00 EUR je Stunde | 214,20 EUR je Stunde |
Helping Hands = Abrechnung erfolgt je angefangene 15 min | 25 EUR / 15 min | |
Reisekostem etc. | je Kilometer | |
Fahrtkosten | 1,00 EUR | 1,19 EUR |
Hotel, Spesen usw. | nach Aufwand bzw. Beleg | |
Bahn, Flug | nach Beleg | |
Auftragsdatenverarbeitung, vertragliche Vereinbarung | 250,00 EUR je Server/Monat | 297,50 EUR je Server/Monat |
Service Level Agreements (SLA)
Bereich | netto monatlich | brutto monatlich |
---|---|---|
Standard | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Enhanced | 499,00 EUR | 593,81 EUR |
Premium | 999,00 EUR | 1.188,81 EUR |
Laufzeitrabatte/-zuschläge (Standardlaufzeit = 12 Monate)
Bereich | Produkt | Rabattsatz |
---|---|---|
Laufzeit 24 Monate | Rabatt | -7,50% |
Laufzeit 36 Monate | Rabatt | -10% |
Laufzeit 6 Monate | Zuschlag | 5% |
Laufzeit 3 Monate | Zuschlag | 10% |
Laufzeit 1 Monat | Zuschlag | 20% |
Vorauszahlungsrabatte (bei Produkten > 80,-- EUR monatlich)
Bereich | Produkt | Rabattsatz |
---|---|---|
Vorauszahlung 12 Monate | Rabatt | -5% |
Vorauszahlung 24 Monate | Rabatt | -7,50% |
Vorauszahlung 36 Monate | Rabatt | -10% |